LEGERTOIT TYPE III
Panneau isolant au bord droit ou à feuillures, fabriqué à l’aide de perle de polystyrène expansé contenant un agent de retardateur de flamme.
LEGERPENTE TYPE III
Panneau isolant en pente fabriqué à l’aide de perle de polystyrène expansé contenant un agent de retardateur de flamme.
Téléchargez la fiche technique
Largeur et longueur
- 2’ x 4’ (610 mm x 1219 mm)
- 2’ x 8’ (610 mm x 2438 mm)
- 4’ x 4’ (1219 mm x 1219 mm)
- 4’ x 8’ (1219 mmx 2438 mm)
- Densité : 2 lb/pi3 (32.03 kg/m3)
_
| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES |
S. Impérial |
Système SI |
Essai ASTM |
EPS Type 3 |
| Résistance thermique : Valeur R à 75°F (24°C) pour 1 po (25 mm d’épaisseur) | h.pi2 hre°F BTU | m2 °C W | C-518 C-177 | 4.3 min. (0.74 min.) |
| Résistance à la compression à 10% de déformation (min.) | lb/po2 ou psi | (kPa) | D-1621 | 20.4 (140) |
| Résistance à flexion (min.) | lb/po2 ou psi | (kPa) | C-203 | 43.6 (300) |
| Stabilité dimensionnelle : % de variation linéaire (max.) | % | % | D-2126 | 1.5 |
| Coefficient de dilatation thermique (max.) | po/po/°F | (mm/mm/°C) | D-696 | 3.5 x 10-5 (6 x 10-5 C-1) |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (max.) | Perm-Po | (ng/Pa.s.m2) | E-96 | 2.5 (130) |
| Absorption d’eau (max.) | % | % | D-2842 | 2 |
Gamme de température effective : - Continue - Intermittente | °F °F | (°C) (°C) | - - | 167 (75) 180 (82.2) |
| Indice de propagation de la flamme | - | - | CAN/ULC S102,2 M) | <140 |
| Fumée générée | - | - | CAN/ULC S102,2 M) | <325 |
| Capillarité | - | - | - | Aucune |
Valeur isolante permanente garantie
La résistance thermique de l’isolant est permanente grâce à sa structure alvéolaire qui ne contient que de l’air occlus stabilisé. Le temps n’affecte pas le rendement de l’EPS.
Installation
L’isolant est appliqué librement, soit collé à froid ou à chaud avec du bitume refroidi à 225 °F ou soit fixé mécaniquement sur la surface.
Évaluation
- Conforme aux normes CAN/ULC-S701-01
- Conforme CAN/ULCS-126M DSIGN C7, C12
- Conforme aux normes de l’Association des maîtres couvreurs du Québec
Notes
Les billes de polystyrène expansible doivent être considérées inflammables lorsque exposées à une source de chaleur intense ou une flamme forte soutenue. Vulnérable aux solvants à base de pétrole.
|