LEGERPAN TYPE I ET TYPE II
Le système legerboard consiste en un panneau ISOLANT stratifié-collé en usine LEGERTOIT ou LEGERPENTE TYPE I ou TYPE II et d’un panneau asphaltique SOPRABOARD.
Téléchargez la fiche technique
Largeur et longueur
- 4’ x 4’ (1219 mm x 1219 mm)
_
| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES |
S. Impérial |
Système SI |
Essai ASTM |
EPS Type 1 |
EPS Type 2 |
EPS Type 2 (1.5 HD) |
| Résistance thermique : Valeur R à 75°F (24°C) pour 1 po (25 mm d’épaisseur) | h.pi2 hre°F BTU | m2 °C W | C-518 C-177 | 3.7 min. (0.70 min.) | 4.0 min. (0.70 min.) | 4.17 min. (0.73 min.) |
| Résistance à la compression à 10% de déformation (min.) | lb/po2 ou psi | (kPa) | D-1621 | 10.2 (70) | 16 (110) | 20.4 (140) |
| Résistance à flexion (min.) | lb/po2 ou psi | (kPa) | C-203 | 25 (170) | 35 (240) | 43.6 (300) |
| Stabilité dimensionnelle : % de variation linéaire (max.) | % | % | D-2126 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Coefficient de dilatation thermique (max.) | po/po/°F | (mm/mm/°C) | D-696 | 3.5 x 10-5 (6 x 10-5 C-1) | 3.5 x 10-5 (6 x 10-5 C-1) | 3.5 x 10-5 (6 x 10-5 C-1) |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (max.) | Perm-Po | (ng/Pa.s.m2) | E-96 | 5.25 (300) | 3.5 (200) | |
| Absorption d’eau (max.) | % | % | D-2842 | 6 | 4 | 3 |
Gamme de température effective : - Continue - Intermittente | °F °F | (°C) (°C) | - - | 167 (75) 180 (82.2) | 167 (75) 180 (82) | 167 (75) 180 (82.2) |
| Indice de propagation de la flamme | - | - | CAN/ULC S102,2 M) | <115 | <140 | <140 |
| Fumée générée | - | - | CAN/ULC S102,2 M) | - | - | <380 |
| Capillarité | - | - | - | - | - | Aucune |
Valeur isolante permanente garantie
La résistance thermique de l’isolant est permanente grâce à sa structure alvéolaire qui ne contient que de l’air occlus stabilisé. Le temps n’affecte pas le rendement de l’EPS.
Installation
L’isolant est appliqué librement, soit collé à froid ou à chaud avec du bitume refroidi à 225 °F ou soit fixé mécaniquement sur la surface.
Évaluation
ISOLANT LEGERLITE :
- Certifié INTERTEK ETL SEMKO
- Conforme aux normes CAN/ULC-S701-01
- Conforme CAN/ULCS-126M DSIGN C7, C12
- Conforme aux normes de l’Association des maîtres couvreurs du Québec
Notes
Les billes de polystyrène expansible doivent être considérées inflammables lorsque exposées à une source de chaleur intense ou une flamme forte soutenue. Vulnérable aux solvants à base de pétrole.
SOPRABOARD
Largeur et longueur
- 4’ x 4’ (1219 mm x 1219 mm)
_
| Propriétés |
Normes |
SOPRABOARD |
| Épaisseur (mm) | - | 3,2 (1/8 po) |
| Conditionnement | - | 1,22 x 1,52 (4 x 5 pi) |
| Poids (kg/m2) | - | 3,5 |
| Résistance au poinçonnement (N) | ASTM E154 | 500 |
| Absorption d’eau (%) | ASTM D994 | 0,25 |
|